Compare identity security features across SaaS applications
💡 Tier badges show the MINIMUM plan level where a feature is available
Application
⇅ |
Category
⇅ |
SSO
⇅ |
Protocols |
SCIM
⇅ |
MFA
⇅ |
MFA Types |
Compliance |
Verified
⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| security | ✓
paid | OIDC
SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2 | 02-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email
Push | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| hr | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
Email | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
paid | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| infrastructure | ✓
free | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✓
paid | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| development | ✓
paid | SAML | ✓
paid | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| security | ✓
free | SAML
OIDC
WS-Fed | ✓
paid | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn
Push
Email | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| development | ✓
free | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| hr | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| collaboration | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Optional | TOTP | SOC2 | 02-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| development | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✓
paid | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| development | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
Push
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| collaboration | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| security | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
Push | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
Push | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| hr | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| development | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| collaboration | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| development | ✓
paid | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| sales_marketing | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| development | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✓
enterprise | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| development | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
free | SAML
OIDC | ✓
free | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| hr | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| hr | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email
Push | SOC2 | 31-12-2025 | |
| sales_marketing | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| collaboration | ✓
free | SAML
OIDC
OAuth2 | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| security | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| development | ✓
paid | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| productivity | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Optional | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
free | SAML
OIDC
WS-Fed | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
Push
WebAuthn
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| productivity | ✓
free | SAML
OIDC | ✓
free | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
Security Questions | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| development | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
paid | OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| hr | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
paid | SAML
OIDC | ✓
enterprise | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn
Push | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| development | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2 | 02-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✓
paid | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email | SOC2
ISO27001 | 01-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
free | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| security | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
paid | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| infrastructure | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| hr | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| productivity | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| finance | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Required | TOTP | SOC2
ISO27001 | 02-01-2026 | |
| productivity | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| sales_marketing | ✓
paid | SAML
OIDC | ✓
enterprise | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| collaboration | ✓
paid | SAML | ✓
paid | ✓
Admin | TOTP
SMS
Email | SOC2
ISO27001 | 31-12-2025 | |
| sales_marketing | ✓
enterprise | SAML
OIDC | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
SMS | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 | |
| security | ✓
paid | SAML | ✗
Not Supported | ✓
Admin | TOTP
WebAuthn | SOC2
ISO27001 | 03-01-2026 |